アウトレット
- 
									 ブラック C(004) ブラック C(004)- 
												21在庫なし
- 
												21.5在庫なし
- 
												22在庫なし
- 
												22.5在庫なし
- 
												23在庫なし
- 
												23.5在庫なし
- 
												24在庫なし
- 
												24.5在庫なし
- 
												25在庫なし
- 
												25.5在庫なし
 
- 
												
- 
									 グリーン C(033) グリーン C(033)- 
												21在庫なし
- 
												21.5在庫なし
- 
												22在庫なし
- 
												22.5在庫なし
- 
												23在庫なし
- 
												23.5在庫なし
- 
												24在庫なし
- 
												24.5在庫なし
- 
												25在庫なし
- 
												25.5在庫なし
 
- 
												
- 
									 ピンク(063) ピンク(063)- 
												21在庫なし
- 
												21.5在庫なし
- 
												22在庫なし
- 
												22.5在庫なし
- 
												23在庫なし
- 
												23.5在庫なし
- 
												24在庫なし
- 
												24.5在庫なし
- 
												25在庫なし
- 
												25.5在庫なし
 
- 
												
- 
									 シルバー A(094) シルバー A(094)- 
												21在庫なし
- 
												21.5在庫なし
- 
												22在庫なし
- 
												22.5在庫なし
- 
												23在庫なし
- 
												23.5在庫なし
- 
												24在庫なし
- 
												24.5在庫なし
- 
												25在庫なし
- 
												25.5在庫なし
 
- 
												
- アイテム説明
- サイズ・詳細
- レビュー
- スタッフレビュー
※動画はブラウザからのみ閲覧頂けます。
今年大注目アイテムのバレエシューズ。
中でもストラップ付きのソフトな素材感のバレエシューズは1足は持っていたい今期のマストアイテムです。
ブラック・ピンク・グリーンの3色はサテン生地を採用し、シルバーは箔のようなややマットなアッパーにしたことで甘くなり過ぎず、クール派・カジュアル派さんも合わせやすい仕上がりに。
シンプルに素足合わせはもちろん、クシュっとしたボリューム感のあるレッグウェアやハイソックスと合わせてガーリーに着こなすのも気分。
**********************
【スタッフ着用コメント】
《スタッフT》
普段サイズ:23.5/着用サイズ:23.5
サイズ感: 素足で履いてぴったり
履き心地:素足で履いていつものサイズで丁度
良かったです。柔らかさのあるアッパーですが
甲のストラップのおかげでフィット感に優れ
しっかり足についてきてくれるので、たくさん歩いても
疲れにくかったです。
薄手のソックスならこのままのサイズで履けそうです。
**********************
*カラーにより素材が異なります。 
ブラックC・グリーンC・ピンク 甲材:合成繊維
シルバー 甲材:人工皮革
*店頭・屋外での撮影画像は、光の当たり具合で色味が違って見える場合があります。商品の色味は、スタジオ撮影の画像をご参照ください。
TALON21-21.5
TALONFLAT
TALONSTRAP
TALONSQ
VMID:889800277
| サイズ | 日本サイズ | 底幅 | ヒール高さ | 重さ(g) | 
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21 | 7.2 | 1 | 190 | 
| 21.5 | 21.5 | 7.3 | 1 | 200 | 
| 22 | 22 | 7.5 | 1 | 202 | 
| 22.5 | 22.5 | 7.6 | 1 | 208 | 
| 23 | 23 | 7.7 | 1 | 214 | 
| 23.5 | 23.5 | 7.8 | 1 | 224 | 
| 24 | 24 | 7.9 | 1 | 234 | 
| 24.5 | 24.5 | 8 | 1 | 238 | 
| 25 | 25 | 8.1 | 1 | 240 | 
| 25.5 | 25.5 | 8.2 | 1 | 246 | 

 ブラック C
									ブラック C